Payment Options
Méthodes de Dépôt
Méthode | Type | Frais | Limite min par transaction | Limite max par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Interac | Virement Bancaire | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 4000 CAD | S’inscrire | |
Carte de Crédit | Carte de Crédit | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 10000 CAD | S’inscrire | |
Mifinity | Portefeuille électronique | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 3750 CAD | S’inscrire | |
Neosurf | Portefeuille électronique | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 6000 CAD | S’inscrire | |
MuchBetter | Portefeuille électronique | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 10000 CAD | S’inscrire | |
CashtoCode | Coupon | Gratuit | Min. 25 CAD | Max. 250 CAD | S’inscrire | |
Astropay | Carte de Crédit | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 750 CAD | S’inscrire | |
Jeton | Portefeuille électronique | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 6000 CAD | S’inscrire | |
Flexepin | Coupons | Gratuit | Min. 20 CAD | Max. 500 CAD | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.0001 BTC | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.001 BCH | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.01 LTC | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.002 ETH | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.001 XRP | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 1 DOGE | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 5 USDT | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 2 ADA | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 10 TRX | Aucune limite maximale | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.01 BNB | Aucune limite maximale | S’inscrire |
Méthodes de Retrait
Méthode | Type | Frais | Limite min par transaction | Limite max par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Interac | Virement Bancaire | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 6000 CAD | S’inscrire | |
Inpay | Virement Bancaire | Gratuit | Min. 300 CAD | Max. 6000 CAD | S’inscrire | |
Mifinity | Portefeuille électronique | Gratuit | Min. 30 CAD | Max. 3750 CAD | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.0006 BTC | Max. 0.12 BTC | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.001 BCH | Max. 15 BCH | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.01 LTC | Max. 200 LTC | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.01 ETH | Max. 20 ETH | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.001 XRP | Max. 5000 XRP | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.01 DOGE | Max. 20000000 DOGE | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 20 USDT | Max. 4000 USDT | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 9 ADA | Max. 460000 ADA | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 20 TRX | Max. 225000 TRX | S’inscrire | |
CoinsPaid | Cryptomonnaie | Gratuit | Min. 0.02 BNB | Max. 24 BNB | S’inscrire |